对话 / 语言模型
OpenAI
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
gpt-4o | 128K | 旗舰多模态模型 |
gpt-4o-mini | 128K | 快速且经济 |
o1 | 200K | 高级推理能力 |
o1-mini | 128K | 快速推理 |
gpt-4-turbo | 128K | 前代旗舰 |
Anthropic
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
claude-4-sonnet | 200K | 最新最强 |
claude-3-5-sonnet | 200K | 擅长编程和分析 |
claude-3-5-haiku | 200K | 快速且经济 |
claude-3-opus | 200K | 高智力水平 |
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
gemini-2.0-flash | 1M | 超快速度,多模态 |
gemini-2.0-pro | 1M | 最高质量 |
gemini-1.5-pro | 2M | 最长上下文窗口 |
gemini-1.5-flash | 1M | 快速高效 |
DeepSeek
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
deepseek-v3 | 64K | 强大的通用能力 |
deepseek-r1 | 64K | 思维链推理 |
Meta (Llama)
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
llama-3.3-70b | 128K | 最新 Llama,性能强劲 |
llama-3.1-405b | 128K | 最大开源模型 |
llama-3.1-70b | 128K | 速度与质量平衡 |
llama-3.1-8b | 128K | 快速轻量 |
Mistral
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
mistral-large | 128K | 旗舰模型 |
mixtral-8x22b | 64K | MoE 架构,快速 |
mistral-small | 32K | 经济实惠 |
Qwen
| 模型 ID | 上下文窗口 | 特性 |
|---|---|---|
qwen-2.5-72b | 128K | 强大多语言能力 |
qwen-2.5-32b | 128K | 良好平衡 |
qwen-2.5-coder-32b | 128K | 专注编程 |
图像生成模型
| 模型 ID | 供应商 | 最大分辨率 | 特性 |
|---|---|---|---|
dall-e-3 | OpenAI | 1792x1024 | 高清质量,提示词优化 |
dall-e-2 | OpenAI | 1024x1024 | 批量生成 |
stable-diffusion-3 | Stability AI | 1024x1024 | 精细控制 |
flux-1-pro | Black Forest Labs | 1024x1024 | 照片级真实感 |
midjourney-v6 | Midjourney | 1024x1024 | 高美感 |
视频生成模型
| 模型 ID | 供应商 | 最大时长 | 特性 |
|---|---|---|---|
sora | OpenAI | 15 秒 | 照片级真实感 |
runway-gen3 | Runway | 10 秒 | 图生视频 |
kling-1.5 | 快手 | 10 秒 | 快速生成 |
pika-1.5 | Pika Labs | 5 秒 | 风格化输出 |
选择合适的模型
最适合编程
claude-3-5-sonnet、gpt-4o、deepseek-v3、qwen-2.5-coder-32b最适合推理
o1、deepseek-r1、claude-3-opus最适合速度
gpt-4o-mini、gemini-2.0-flash、claude-3-5-haiku最适合长上下文
gemini-1.5-pro (2M)、claude-4-sonnet (200K)、gpt-4o (128K)模型可用性可能变化。查看控制台获取最新信息。